专业AI工具功能、价格、优缺点详细对比分析,帮助您选择最适合的人工智能工具
ChatGPT vs Claude vs Gemini - 三大AI对话助手全面对比
对比项目 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
开发公司 | OpenAI | Anthropic | |
发布时间 | 2022年11月 | 2023年3月 | 2023年12月 |
免费版本 | ✅ GPT-3.5 | ✅ Claude 3 Haiku | ✅ Gemini Pro |
付费价格 | Plus $20/月 API按使用量 | Pro $20/月 API按使用量 | Advanced $20/月 API按使用量 |
上下文长度 | 128K tokens (GPT-4) | 200K tokens (Claude 3) | 1M tokens (Gemini Pro) |
多模态能力 | ✅ 文本+图像 | ✅ 文本+图像 | ✅ 文本+图像+音频 |
代码能力 | |||
长文处理 | |||
创意写作 |
Midjourney vs DALL-E vs Stable Diffusion - 三大AI绘画工具详细对比
对比项目 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
开发公司 | Midjourney Inc. | OpenAI | Stability AI |
使用方式 | Discord机器人 | ChatGPT/API | 开源/多平台 |
价格模式 | 基础版 $10/月 标准版 $30/月 | ChatGPT Plus内置 API $0.04/张 | 完全免费 云服务付费 |
图像质量 | |||
风格多样性 | |||
易用性 | |||
商用友好 | ✅ 付费用户可商用 | ✅ 完全可商用 | ✅ 开源可商用 |
选择Midjourney:追求艺术性和独特风格,不介意学习Discord使用
选择DALL-E:需要简单易用,写实风格,已有ChatGPT Plus订阅
选择Stable Diffusion:技术能力强,需要高度定制,预算有限
Suno vs ElevenLabs vs Stable Audio - AI音频生成工具全面对比
对比项目 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
主要功能 | AI音乐生成 | AI语音合成 | AI音效生成 |
输出类型 | 完整歌曲(歌词+旋律) | 语音/配音 | 音乐/音效 |
免费额度 | 每日5首歌曲 | 每月10,000字符 | 每月20次生成 |
付费价格 | Pro $10/月 Premier $30/月 | Starter $5/月 Creator $22/月 | Professional $12/月 |
音质表现 | |||
语言支持 | 多语言歌曲 | 29种语言 | 无语言限制 |
商用授权 | 付费版可商用 | 付费版可商用 | 付费版可商用 |
Runway vs Pika vs Luma Dream Machine - AI视频生成工具对比
对比项目 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
主要功能 | 综合AI创意套件 | AI视频生成 | 高保真视频生成 |
视频长度 | 最长16秒 | 最长3秒 | 最长5秒 |
视频质量 | |||
免费额度 | 每月125积分 | 每月30个视频 | 每月30次生成 |
付费价格 | Standard $15/月 Pro $35/月 | Standard $10/月 Pro $35/月 | Standard $30/月 |